MIA — Miami International Airport
- IATA code
- MIA
- ICAO code
- KMIA
- Size
- large
- OurAirports class
- Passengers
- 52,172,705
- Aug 2025 – Jul 2026
- Nonstop routes
- 242
- With open traffic data
- Time zone
- UTC−5 / UTC−4
- America/New_York
- Elevation
- 2 m
- 7 ft
- Runways
- 4
- Longest 3,967 m
Local time now: —
More codes: airport codes starting with M
About MIA
Miami International Airport is a large airport serving Miami, United States. It opened in 1928. 52,172,705 passengers used it in Aug 2025 – Jul 2026. Open traffic data shows 242 nonstop routes from MIA.
Wikidata (CC0) · US BTS T-100. Sources
Busiest nonstop routes from MIA
| Route | Distance | Passengers / year |
|---|---|---|
| MIA → ATL | 957 km | 1,901,419 |
| MIA → LGA | 1,764 km | 1,803,803 |
| MIA → DFW | 1,804 km | 1,512,657 |
| MIA → JFK | 1,753 km | 1,326,964 |
| MIA → ORD | 1,926 km | 1,321,385 |
| MIA → EWR | 1,746 km | 1,160,582 |
| MIA → CLT | 1,046 km | 1,102,847 |
| MIA → LAX | 3,769 km | 1,061,103 |
| MIA → LHR | 7,121 km | 1,048,211 |
| MIA → DCA | 1,480 km | 1,044,799 |
| MIA → BOS | 2,024 km | 994,694 |
| MIA → IAH | 1,552 km | 970,988 |
| MIA → BOG | 2,425 km | 965,507 |
| MIA → PHL | 1,630 km | 963,501 |
| MIA → SJU | 1,682 km | 901,411 |
| MIA → MCO | 309 km | 897,733 |
| MIA → GRU | 6,554 km | 867,716 |
| MIA → EZE | 7,091 km | 866,161 |
| MIA → LIM | 4,198 km | 842,206 |
| MIA → PTY | 1,854 km | 830,114 |
| MIA → MAD | 7,119 km | 787,571 |
| MIA → DEN | 2,750 km | 766,729 |
| MIA → MEX | 2,053 km | 698,178 |
| MIA → SDQ | 1,365 km | 621,174 |
| MIA → RDU | 1,127 km | 609,338 |
| MIA → BWI | 1,522 km | 600,956 |
| MIA → TPA | 329 km | 593,524 |
| MIA → BNA | 1,297 km | 588,518 |
| MIA → PHX | 3,173 km | 588,386 |
| MIA → AUS | 1,775 km | 583,759 |
| MIA → SFO | 4,160 km | 541,191 |
| MIA → PUJ | 1,466 km | 507,121 |
| MIA → HAV | 378 km | 500,667 |
| MIA → DTW | 1,843 km | 490,850 |
| MIA → MDE | 2,233 km | 471,090 |
| MIA → CUN | 854 km | 466,106 |
| MIA → SJO | 1,797 km | 443,432 |
| MIA → LAS | 3,499 km | 440,712 |
| MIA → YYZ | 1,984 km | 432,523 |
| MIA → SCL | 6,627 km | 432,039 |
Passengers on the route, both directions, over the period of each source: US DOT / BTS T-100 (Aug 2025 – Jul 2026) for routes touching the US, Eurostat (2024) for routes reported by European airports. Routes outside these are not counted.
Airlines at MIA
- AA American Airlines · 208,575 flights
- MQ Envoy Air · 42,276 flights
- DL Delta Air Lines · 23,863 flights
- UA United Air Lines · 13,529 flights
- WN Southwest Airlines · 10,604 flights
- F9 Frontier Airlines · 8,852 flights
- NK Spirit Air Lines · 6,092 flights
- AV Aerovias Nacl De Colombia · 4,998 flights
- CM Compania Panamena (Copa) · 4,822 flights
- AC Air Canada · 2,540 flights
- TA Taca International Airlines · 2,267 flights
- AM Aeromexico · 2,175 flights
- YX Republic Airline · 1,975 flights
- LA LATAM Airlines Group SA dba Lan Airlines · 1,877 flights
- LP Lan Peru Airlines · 1,804 flights
- JJ TAM Linhas Aereas SA dba Latam Airlines Brasil · 1,540 flights
- AF Compagnie Natl Air France · 1,522 flights
- 4C Aerovias de Intergracian Regional · 1,409 flights
- VS Virgin Atlantic Airways · 1,393 flights
- IB Iberia Air Lines Of Spain · 1,390 flights
Departures and arrivals on scheduled passenger flights, Aug 2025 – Jul 2026. U.S. DOT, Bureau of Transportation Statistics, T-100 Segment. Sources
Punctuality
- Departures on time
- 74%
- Within 15 minutes of schedule
- Cancelled
- 1.6%
- Departures counted
- 111,186
- US domestic flights
US domestic flights of the larger US airlines, Aug 2025 – Jul 2026. BTS Reporting Carrier On-Time Performance. Sources
Other airports in Miami
| Code | Airport | Distance |
|---|---|---|
| OPF | Miami-Opa Locka Executive Airport | 12 km |
Airports within 150 km
| Code | Airport | Distance |
|---|---|---|
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | 34 km |
| DJT | President Donald J. Trump International Airport | 101 km |
| BIM | South Bimini Airport | 103 km |
Distance from MIA to the major hubs
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 3,967 m | 46 m | Asphalt |
| 08R/26L | 3,202 m | 61 m | Asphalt |
| 12/30 | 2,853 m | 46 m | Asphalt |
| 08L/26R | 2,621 m | 46 m | Asphalt |
OurAirports (public domain). Sources
Location
Miami, Florida, United States · 25.7960, -80.2898
Questions
For travel agents: have an Amadeus booking? Read it in plain English with the free PNR converter.