Busiest routes

All 2,785 routes with a page, busiest first, grouped by region. Passengers a year, both directions.

The 100 busiest

# Route Distance Passengers / year
1MEL – SYD706 km 8,091,178
2BOM – DEL1,133 km 6,397,374
3ICN – NRT1,260 km 2,519,026 (6 mo)
4BLR – DEL1,702 km 4,906,042
5ICN – KIX862 km 2,313,960 (6 mo)
6BNE – SYD751 km 4,431,416
7CGH – SDU366 km 3,995,762
8BLR – BOM832 km 3,781,980
9BNE – MEL1,379 km 3,691,322
10FUK – ICN563 km 1,708,245 (6 mo)
11DEL – HYD1,262 km 3,106,338
12JFK – LAX3,983 km 3,020,062
13JFK – LHR5,555 km 2,984,474
14CCU – DEL1,313 km 2,911,506
15DEL – PNQ1,151 km 2,854,843
16LAX – SFO543 km 2,842,388
17LGA – ORD1,180 km 2,736,902
18ATL – MCO650 km 2,697,788
19HKG – ICN2,067 km 1,316,010 (6 mo)
20OOL – SYD678 km 2,609,754
21DEN – PHX968 km 2,417,314
22ADL – MEL642 km 2,409,362
23BOM – DXB1,927 km 2,390,373
24ICN – TPE1,460 km 1,184,972 (6 mo)
25AYT – SAW462 km 2,355,511
26AMD – DEL754 km 2,332,479
27LAX – ORD2,808 km 2,332,419
28BCN – PMI202 km 2,323,085
29ATL – FLL934 km 2,312,293
30CJC – SCL1,221 km 2,271,263
31HNL – LAX4,114 km 2,261,240
32ICN – PVG821 km 1,111,272 (6 mo)
33MEL – OOL1,328 km 2,216,157
34LAS – LAX380 km 2,208,696
35MAD – PMI549 km 2,206,891
36BSB – CGH869 km 2,191,344
37ATL – LGA1,226 km 2,179,981
38DEL – DXB2,186 km 2,174,793
39DEL – MAA1,753 km 2,166,822
40CGH – POA836 km 2,146,965
41BOM – MAA1,032 km 2,137,564
42MEL – PER2,706 km 2,113,102
43BLR – HYD453 km 2,104,116
44ANF – SCL1,103 km 2,059,057
45CGH – CNF522 km 2,051,670
46IKA – IST2,058 km 2,050,223
47BLR – CCU1,545 km 2,046,834
48DEN – LAX1,387 km 2,043,500
49DEN – LAS1,011 km 2,041,165
50BOM – CCU1,668 km 2,039,048
51BCN – MAD484 km 2,036,488
52BOM – HYD623 km 2,020,305
53ATL – TPA653 km 1,981,868
54FCO – MAD1,334 km 1,977,438
55ORD – SFO2,971 km 1,976,484
56DEN – ORD1,430 km 1,974,190
57LPA – MAD1,765 km 1,970,045
58EWR – MCO1,508 km 1,946,092
59CTA – FCO539 km 1,941,657
60GRU – POA864 km 1,939,098
61MCO – SJU1,913 km 1,937,735
62HNL – OGG162 km 1,935,417
63ATL – DFW1,177 km 1,929,257
64AMD – BOM442 km 1,928,535
65GRU – REC2,095 km 1,925,053
66MCO – ORD1,617 km 1,924,694
67DFW – ORD1,290 km 1,916,312
68DFW – LAX1,987 km 1,914,491
69JFK – SFO4,162 km 1,910,892
70LIS – MAD514 km 1,906,228
71DUB – LHR450 km 1,903,141
72ATL – MIA957 km 1,901,419
73ADL – SYD1,166 km 1,900,844
74BKK – ICN3,665 km 950,069 (6 mo)
75ADB – IST358 km 1,896,910
76BOS – ORD1,395 km 1,886,038
77DAD – ICN2,976 km 941,076 (6 mo)
78BLR – PNQ721 km 1,853,022
79CDG – JFK5,850 km 1,852,909
80DEL – SXR641 km 1,848,030
81DEN – SEA1,648 km 1,819,437
82PHX – SEA1,781 km 1,813,338
83LAX – SEA1,535 km 1,810,795
84LGA – MIA1,764 km 1,803,803
85DEN – SLC629 km 1,802,673
86ICN – SIN4,614 km 900,158 (6 mo)
87EWR – LAX3,950 km 1,791,699
88MAD – TFN1,771 km 1,785,863
89ATL – LAX3,133 km 1,783,358
90SIN – SYD6,288 km 1,758,167
91EWR – SFO4,128 km 1,752,123
92ATL – EWR1,200 km 1,749,835
93DEN – DFW1,032 km 1,745,260
94DEN – SFO1,556 km 1,743,354
95AYT – IST518 km 1,742,584
96PER – SYD3,284 km 1,742,359
97MEL – SIN6,024 km 1,739,044
98EWR – ORD1,157 km 1,731,402
99DFW – LGA2,235 km 1,726,005
100ADB – SAW343 km 1,722,834

Within Europe · 637 routes

Within the United States · 792 routes

To and from the United States · 246 routes

Within Brazil · 255 routes

Within Chile · 19 routes

Within India · 181 routes

Within Australia · 42 routes

The rest of the world · 613 routes

Routes that touch the US (US DOT / BTS T-100, last 12 months) or are reported by a European airport (Eurostat, latest year), and routes neither has from ANAC (Brazil), JAC (Chile), Incheon Airport (Korea; six months so far, marked "6 mo"), BITRE (Australia) and DGCA (India). Busy routes elsewhere, such as inside China or the Gulf, have no open data yet; any pair works in the distance calculator.